![]() |
||||||||||||||||||||||
|
| 炭素皮膜固定抵抗器 | 炭素粒子の皮膜を抵抗体とした抵抗器。 磁器棒あるいは磁器菅を温度約1000℃〜1200℃の真空中または 不活性ガス中に置いて、炭化水素ガスを送り込んで磁器表面に 炭素皮膜を形成させることによって作られる。 |
| ソリッド抵抗器 | 炭素微粉末と無機質粉末とを混合して加圧した抵抗器。 カーボンなどの炭素粉末と抵抗値を増大する為の無機質粉末、 結合させる為の樹脂を配合し、加熱・加圧して作られる。 |
| 金属皮膜固定抵抗器 | 金属系材料を薄膜にしたものを抵抗体とした抵抗器。 基になる磁器またはガラス表面に金属系材料を蒸着、スパッタリング などの手法で付着させて作られる。 |
| 酸化金属皮膜固定抵抗器 | 酸化物皮膜を抵抗体とした抵抗器。 高温に加熱した磁器またはガラスの表面に酸化物材料とアルコール および水を混合した溶液をスプレーし作られる。 |
| 巻線形固定抵抗器 | 磁器あるいは樹脂の基板上に巻かれた金属細線を抵抗体とした 抵抗器。 合金材料から作られた金属細線を被覆し基板表面に巻いて 作られる。 |
| メタルグレーズ抵抗器 | 金属粉末とガラス粉末を混合・焼結させたものを抵抗体とした抵抗器。 金属粉末とガラス粉末を混合し、有機結合剤中に分散させたものを 磁器表面に塗布し、高温中で焼結させて作られる。 |
| E192 | E96 | E48 | E192 | E96 | E48 | E192 | E96 | E48 | E192 | E96 | E48 | E192 | E96 | E48 | E24 | E12 | E6 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 162 | 162 | 162 | 261 | 261 | 261 | 422 | 422 | 422 | 681 | 681 | 681 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 101 | 164 | 264 | 427 | 690 | 11 | |||||||||||||||||
| 102 | 102 | 165 | 165 | 267 | 267 | 432 | 432 | 698 | 698 | 12 | 12 | |||||||||||
| 104 | 167 | 271 | 437 | 706 | 13 | |||||||||||||||||
| 105 | 105 | 105 | 169 | 169 | 169 | 274 | 274 | 274 | 442 | 442 | 442 | 715 | 715 | 715 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 106 | 172 | 277 | 448 | 723 | 16 | |||||||||||||||||
| 107 | 107 | 174 | 174 | 280 | 280 | 453 | 453 | 732 | 732 | 18 | 18 | |||||||||||
| 109 | 176 | 284 | 459 | 741 | 20 | |||||||||||||||||
| 110 | 110 | 110 | 178 | 178 | 178 | 287 | 287 | 287 | 464 | 464 | 464 | 750 | 750 | 750 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 111 | 180 | 291 | 470 | 759 | 24 | |||||||||||||||||
| 113 | 113 | 182 | 182 | 294 | 294 | 475 | 475 | 768 | 768 | 27 | 27 | |||||||||||
| 114 | 184 | 298 | 481 | 777 | 30 | |||||||||||||||||
| 115 | 115 | 115 | 187 | 187 | 187 | 301 | 301 | 301 | 487 | 487 | 487 | 787 | 787 | 787 | 33 | 33 | 33 | |||||
| 117 | 189 | 305 | 493 | 796 | 36 | |||||||||||||||||
| 118 | 118 | 191 | 191 | 309 | 309 | 499 | 499 | 806 | 806 | 39 | 39 | |||||||||||
| 120 | 193 | 312 | 505 | 816 | 43 | |||||||||||||||||
| 121 | 121 | 121 | 196 | 196 | 196 | 316 | 316 | 316 | 511 | 511 | 511 | 825 | 825 | 825 | 47 | 47 | 47 | |||||
| 123 | 198 | 320 | 517 | 835 | 51 | |||||||||||||||||
| 124 | 124 | 200 | 200 | 324 | 324 | 523 | 523 | 845 | 845 | 56 | 56 | |||||||||||
| 126 | 203 | 328 | 530 | 856 | 62 | |||||||||||||||||
| 127 | 127 | 127 | 205 | 205 | 205 | 332 | 332 | 332 | 536 | 536 | 536 | 866 | 866 | 866 | 68 | 68 | 68 | |||||
| 129 | 208 | 336 | 542 | 876 | 75 | |||||||||||||||||
| 130 | 130 | 210 | 210 | 340 | 340 | 549 | 549 | 887 | 887 | 82 | 82 | |||||||||||
| 132 | 213 | 344 | 556 | 898 | 91 | |||||||||||||||||
| 133 | 133 | 133 | 215 | 215 | 215 | 348 | 348 | 348 | 562 | 562 | 562 | 909 | 909 | 909 | ||||||||
| 135 | 218 | 352 | 569 | 920 | ||||||||||||||||||
| 137 | 137 | 221 | 221 | 357 | 357 | 576 | 576 | 931 | 931 | |||||||||||||
| 138 | 223 | 361 | 583 | 942 | ||||||||||||||||||
| 140 | 140 | 140 | 226 | 226 | 226 | 365 | 365 | 365 | 590 | 590 | 590 | 953 | 953 | 953 | ||||||||
| 142 | 229 | 370 | 597 | 965 | ||||||||||||||||||
| 143 | 143 | 232 | 232 | 374 | 374 | 604 | 604 | 976 | 976 | |||||||||||||
| 145 | 234 | 379 | 612 | 988 | ||||||||||||||||||
| 147 | 147 | 147 | 237 | 237 | 237 | 383 | 383 | 383 | 619 | 619 | 619 | |||||||||||
| 149 | 240 | 388 | 626 | |||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 243 | 243 | 392 | 392 | 634 | 634 | |||||||||||||||
| 152 | 246 | 397 | 642 | |||||||||||||||||||
| 154 | 154 | 154 | 249 | 249 | 249 | 402 | 402 | 402 | 649 | 649 | 649 | |||||||||||
| 156 | 252 | 407 | 657 | |||||||||||||||||||
| 158 | 158 | 255 | 255 | 412 | 412 | 665 | 665 | |||||||||||||||
| 160 | 258 | 417 | 673 |
| カラーコード・表示の読み方 |